Os motivos de devolução são informados no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). Ao lado de cada alínea vem informada qual a "base regulamentar", e quais as taxas decorrentes da devolução, além de algumas definições conhecidas dos operadores do Direito.
Por exemplo: banco remetente é que recebe o cheque em depósito e o remete para a troca na compensação. E banco sacado é o que tem a conta-corrente do cliente emitente do cheque.
C
| MOTIVO | BASE REGULAMENTAR | TAXA | ||
| Nº | DESCRIÇÃO | R$ | A SER PAGA PELO | |
| 11 | insuficiência de fundos - 1ª apresentação | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco sacado, transferível ao cliente emitente |
| 12 | insuficiência de fundos - 2ª apresentação | Anexo à Res. 1.682, arts. 6º, 7º | 0,35 + 6,82 | banco sacado, transferível ao cliente emitente |
| 13 | conta encerrada | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco sacado, transferível ao cliente emitente |
| 14 | prática espúria (Compromisso Pronto Acolhimento) | Anexo à Res. 1.682, arts. 6º, 8º e 13; Comunicado 4.014 | 0,35 | banco sacado, transferível ao cliente emitente |
| 20 | folha de cheque cancelada por solicitação do correntista | Circ. 3.050, art. 1º | 0,35 | banco sacado, transferível ao cliente emitente |
| 21 | contra-ordem ou oposição ao pagamento | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco sacado, transferível ao cliente emitente |
| 22 | divergência ou insuficiência de assinatura | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco sacado, transferível ao cliente emitente |
| 23 | cheques de órgãos da administração federal em desacordo com o Decreto-Lei 200 | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco sacado, transferível ao cliente emitente |
| 24 | bloqueio judicial ou determinação do BACEN | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco sacado, transferível ao cliente emitente |
| 25 | cancelamento de talonário pelo banco sacado | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco sacado |
| 26 | inoperância temporária de transporte | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco remetente |
| 27 | feriado municipal não previsto | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco remetente |
| 28 | contra-ordem ou oposição ao pagamento motivada por furto ou roubo | Circ. 2.655, art. 1º | 0,00 | não há pagamento de taxa |
| 29 | falta de confirmação do recebimento do talonário pelo correntista | Circ. 2.655, art. 3º | 0,35 | banco remetente |
| 30 | furto ou roubo de malotes | Cta-Circ. 3.173, MNI 03-06-04, item 7 | 0,35 | banco remetente |
| 31 | erro formal de preenchimento | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco remetente, transferível ao cliente depositante |
| 32 | ausência ou irregularidade na aplicação do carimbo de compensação | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco remetente |
| 33 | divergência de endosso | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco remetente |
| 34 | cheque apresentado por estabelecimento que não o indicado no cruzamento em preto, sem o endosso-mandato | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco remetente |
| 35 | cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do estabelecimento bancário ("cheque universal"), ou ainda com adulteração da praça sacada | Anexo à Res. 1.682, art. 6º; Circ. 2.313, art. 4º | 0,35 | banco remetente |
| 36 | cheque emitido com mais de um endosso - Lei 9.311/96 | Cta-Circ. 3.173, MNI 03-06-04, item 7 | 0,35 | banco remetente |
| 37 | registro inconsistente - CEL | Circ. 2.398, art.15 | 0,35 | banco remetente |
| 40 | moeda inválida | Cta-Circ. 3.173, MNI 03-06-04, item 7 | 0,35 | banco remetente |
| 41 | cheque apresentado a banco que não o sacado | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco remetente |
| 42 | cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que apresentado e o recibo bancário trocado em sessão indevida | Anexo à Res. 1.682, art. 6º; Cta.Circ. 3.173, MNI 03-06-04, item 20 | 0,35 | banco remetente |
| 43 | cheque devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31 e 34, persistindo o motivo de devolução | Anexo à Res. 1.682, art. 6º; Cta-Circ. 3.173, MNI 03-06-04, item 7 | 0,35 | banco remetente |
| 44 | cheque prescrito | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco remetente |
| 45 | cheque emitido por entidade obrigada a emitir Ordem Bancária | Anexo à Res. 1.682, art. 6º | 0,35 | banco remetente |
| 46 | CR - Comunicação de Remessa cujo cheque correspondente não for entregue no prazo devido | Cta-Circ. 3.173, MNI 03-06-04, item 7 | 0,35 | banco remetente |
| 47 | CR - Comunicação de Remessa com ausência ou inconsistência de dados obrigatórios | Cta-Circ. 3.173, MNI 03-06-04, item 7 | 0,35 | banco remetente |
| 48 | cheque de valor superior a R$ 100,00 sem identificação do beneficiário | Circ. 2.444, art.1º | 0,35 | banco remetente |
| 49 | remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 35, 43, 44 e 45 | Anexo à Res. 1.682, art. 6º; Cta-Circ. 3.173, MNI 03-06-04, item 7 | 0,35 | banco remetente |
| 71 | inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de compensação | Circ. 3.226, art. 6º, item I | ||
| 72 | contrato de compensação encerrado (cooperativas de crédito) | Circ. 3.226, art. 6º, item II | ||
Nota 1: Taxa de devolução - Anexo à Resolução 1.682, de 31.1.90, art 14; MNI 03-06-04, anexo à Carta-Circular 3.173, de 28.2.2005, item 29.
Nota 2: Taxa de exclusão do CCF - Resolução 1.682, de 31.1.90; Comunicado 4.014, de 30.6.94, fixa a taxa de exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) em R$ 6,82.
Nota 3: Banco remetente - é o banco que recebe o cheque em depósito e o remete para a troca na compensação.
Nota 4: Banco sacado - é o banco que tem a conta-corrente do cliente emitente do cheque.
Fonte: Banco Central